ميزات المنتج وتفاصيل التعبئة
المواصفات الفنية للمنتج
وصف الاختبار | طريقة الاختبار القياسية | متطلبات | نتائج |
---|---|---|---|
طول | إن آيزو 10545-2:2018 | +/- 0.6% | - 0.02%-0.01% |
عرض | إن آيزو 10545-2:2018 | +/- 0.6% | -0.05%~-0.03% |
قوة الكسر في N | إن آيزو 10545-4:2019 | ≥1300 | 1900 |
سماكة | إن آيزو 10545-2:2018 | +/-5.0% | -0.4%~+0.7% |
معامل التمزق، بالآلام والكروب الذهنية | إن آيزو 10545-4:2019 | الحد الأدنى 35 | 36.8 |
مقاومة الجنون: البلاط المزجج | إن آيزو 10545-11:1996 | لا جنون | لا جنون |
أمتصاص الماء | إن آيزو 10545-3:2018 | إب ≥0.5% | 0.04% |
مقاومة الصدمة الحرارية | إن آيزو 10545-9:2013 | لا يوجد عيب واضح | المقاومة بالكامل |
مقاومة التآكل | إن آيزو 10545-7:1998 | الإبلاغ عن فئة التآكل | الفئة 4 |
مقاومة المواد الكيميائية | إن آيزو 10545-13:2016 | الحد الأدنى للفئة ب | أ |
مقاومة التصبغ | إن آيزو 10545-14:2015 | الحد الأدنى للفئة 3 | الفئة 5 |
مقاومة الصقيع | إن آيزو 10545-12:1997 | لا يوجد عيب واضح | المقاومة بالكامل |
تفاصيل التعبئة
الحجم (مم) | قطعة/صندوق | م2/صندوق | كلغ/صندوق | صناديق / البليت | أجهزة الكمبيوتر / البليت | م²/باليت | كلغ / البليت | صناديق/CNT | م²/السنتي | كلغ/المركزي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900x2700 | 1 | 2.43 | 51 | 40 | 40 | 97.2 | 2040 | 160 | 388.80 | 8560 |
800x2600 | 1 | 2.08 | 42 | 40 | 40 | 83.2 | 1680 | 160 | 345.60 | 7120 |
1200x2400 | 1 | 2.88 | 61 | 30 | 30 | 86.4 | 1830 | 180 | 518.40 | 11580 |
900x1800 | 1 | 1.62 | 41 | 56 | 56 | 90.72 | 2296 | 560 | 907.20 | 23610 |
750x1500 | 2 | 2.25 | 55 | 36 | 72 | 81 | 1980 | 432 | 972.00 | 24540 |
600x1200 | 2 | 1.44 | 36 | 60 | 120 | 86.4 | 2160 | 724 | 1042.56 | 26764 |
800x800 | 3 | 1.92 | 45 | 36 | 108 | 69.12 | 1620 | 576 | 1105.92 | 26976 |
600x600 | 4 | 1.44 | 30 | 40 | 160 | 57.6 | 1200 | 880 | 1267.20 | 26400 |
*تستخدم شركة Kasor Ceramics منصة نقالة قياسية آسيوية
للحصول على حلول التعبئة والتغليف والتحميل الشخصية الأخرى، يرجى الاتصال بممثل مبيعات Kasor لمزيد من المعلومات.